| ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΟΡΟΣ |
|---|---|
| λεξιλογικό επίπεδο | lexical level |
| φωνολογικό επίπεδο | phonological level |
| μορφολογικό επίπεδο | morphological level |
| συντακτικό επίπεδο | syntactical level |
| σημασιολογικό επίπεδο | semantic level |
| πραγματολογικό επίπεδο | pragmatic level |
| διαλογικό επίπεδο | dialogue (discourse) level |
| συντακτική ανάλυση | syntactic analysis (parsing) |
| σημασιολογική ανάλυση | semantic analysis (semantic parsing) |
| βάση (δομή) γνώσης | knowledge base |
| interface (διεπικοινωνία) | interface |
| μηχανική μετάφραση (μετάφραση κειμένου) | machine translation |
| φωνητική μετάφραση | speech to speech translation |
| τεχνητή νοημοσύνη | artificial intelligence |
| παραγωγή φυσικής γλώσσας | natural language generation |
| κατανόηση φυσικής γλώσσας | natural language understanding |
| γλωσσολογία | linguistics |
| γνωστική ψυχολογία | congitive phsycology |
| υπολογιστική γλωσσολογία | computational linguistics |
| υπολογιστική ψυχολογία | computational phsycology |
| πληροφορική | computer science |
| δηλωτικός | declarative |
| συνεπαγωγή | inference |
| μηχανή πεπερασμένης κατάστασης | finite state machine |
| αυτόματο πεπερασμένης κατάστασης | finite state automaton |
| μετατροπέας πεπερασμένης κατάστασης | finite state transducer |
| μηχανή πεπερασμένης κατάστασης με δύο ταινίες | two tape finite state machine |
| αναδρομικά δίκτυα μεταφοράς | recursive transitive network |
| γραμματικές ορισμένης φράσης | definite clause grammars |
| αμφισημία | ambiguity |
| σημασιολογικά δίκτυα | semantic networks |
| γράφος | graph |
| κόμβος | node |
| σύνδεσμος | arc (link) |
| πλαίσιο | frame |
| θέση | slot |
| τελεστής ένωσης | unification operator |
| Kleene * | Kleene * |
| Kleene + | Kleene + |
| αποκωδικοποιητής A* | A* decoder |
| αποκωδικοποιητής Viterbi | Viterbi decoder |
| γλωσσική μηχανική | language engineering |
| φώνημα | phoneme |
| αλλόφωνο | allophone |
| επιτονισμό | intonation |
| υπερτμηματικό | suprasegmental |
| διαδικαστικός | procedural |
| μέρος του λόγου | part-of-speech |
| ανεξάρτητος από συμφραζόμενα | context-free |
| εξαρτώμενος από τα συμφραζόμενα | context-dependent |
| κανόνας | rule |
| φραστική δομή | phrase structure |
| κανόνας επαναγραφής | rewrite rule |
| ονομαστική πρόταση | noun phrase |
| ρηματική πρόταση | verb phrase |
| επιθετική φράση | adjective phrase |
| άρθρο | determiner |
| επίθετο | adjective |
| ουσιαστικό | noun |
| ρήμα | verb |
| πρόταση | sentence |
| φράση | phrase |
| καθοδικός συντακτικός αναλυτής | top-down parser |
| ανοδικός συντακτικός αναλυτής | bottom-up parser |
| τερματικό σύμβολο | terminal symbol |
| βρόνχος | loop |
| ατέρμονος βρόνχος | infinite loop |
| υποκαθορισμένη γραμματική | underspecified grammar |
| περιορισμός | constraint |
| λεξιλογικός κανόνας | lexical rule |
| ενωποίηση | unification |
| γραμματική ενωποίησης | unification grammar |
| οντολογία | ontology |
| κατηγορία | category |
| ιδιότητα | feature |
| τιμή | value |
| κατηγόρημα | attribute |
| κατηγόρημα-τιμή (ζεύγος κατηγορήματος-τιμής) | attribute value pair |
| κατηγορικός λογισμός πρώτης τάξης | first order logic |
| αποδέχομαι | accept |
| προφορά | accent |
| ακουστικό μοντέλο | accoustic model |
| γλωσσικό μοντέλο | language model |
| επίρημα | adjective |
| επιρηματική φράση | adjective phrase |
| ευθυγράμμιση | alignment |
| εύρος | amplitude |
| αναφορά | anaphora |
| νευρονικό δίκτυο | neural network |
| αλγόριθμος Baum-Welch | Baum-Welch algorithm |
| Μπεϊσιανή | Bayesian |
| Μπεϊσιανή συνεπαγωγή | Bayesian inference |
| Μπεϊσιανά δίκτυα | Bayesian networks (nets) |
| δίγραμμα | bigram |
| τρίγραμμα | trigram |
| δυαδικό δένδρο | binary tree |
| φωνή | speech |
| γλώσσα | language |
| λόγος | speech and language |
| αναγνώριση φωνής | speech recognition |
| εν σειρά | cascade |
| πολυπλοκότητα | complexity |
| χάρτης | chart |
| δένδρο απόφασης | decision tree |
| δενδρική δομή | tree structure |
| δένδρο | tree |
| τυχαίο | random |
| σήμα | signal |
| κανονική εκφράση | regular expression |
| κανονική γραμματική | regular grammar |
| συνθέτω | compose |
| σύνθεση | composition |
| κλειστότητα | closure |
| ένωση | union |
| τομή | intersection |
| αντίΘετο | inverse |
| αντίστροφο | reverse |
| διαφορά | difference |
| άρνηση | negation |
| συμπλήρωμα | complement |
| συνένωση (συρραφή) | concatentation |
| ντετερμινιστικό | deterministic |
| μή ντετερμινιστικό | non-deterministic |
| αφαίρεση έψιλον | epsilon removal |
| μετάβαση έψιλον | epsilon transistion |
| μηδενική μετάβαση | null transistion |
| determinization | determinization |
| ελαχιστοποίηση | minimization |
| προβολή | projection |
| εσωτερική (κλειστή) πράξη | closed operation |
| δακτύλιος | ring |
| ημιδακτύλιος | semi-ring |
| τροπικός ημιδακτύλιος | tropical semi-ring |
| αντιμεταθετική | commutative |
| προσεταιριστική | associative |
| επιμεριστική | distributive |
| επιμεριστική από δεξιά | right distributive |
| επιμεριστική από αριστερά | left distributive |
| ουδέτερο στοιχείο | identity element for addition |
| μοναδιαίο στοιχείο | identity element for multipication |
| μηδενιστής | annihilator |
Created and Maintained by Alexandros Potamianos
Last updated: Feb 20, 2003
Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τηλεπικοινωνιών - Ομάδα Φωνής και Συστημάτων Διαλόγου
© 2003 Χρήστος Βοσνίδης
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με αυτό το site, επικοινωνήστε
στο speech@telecom.tuc.gr